Digital Spline Micrometers/Snap Gauges | 3356

Stock Code
3356

Measure splined shafts, slots and keyways

Absolute encoder, the original data remains after power off

One turn of sleeve makes 10mm spindle feed

Carbide measuring faces

Measuring force 5-10N

Customizable measuring force range 3-11N


Code Type Range Accuracy Resolution
3356-251 A 0-25mm/0-1" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-501 A 25-50mm/1-2" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-751 A 50-75mm/2-3" 3μm 0.001mm/0.00005"
3356-252 B 0-25mm/0-1" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-502 B 25-50mm/1-2" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-752 B 50-75mm/2-3" 3μm 0.001mm/0.00005"
3356-251WL A 0-25mm/0-1" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-501WL A 25-50mm/1-2" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-751WL A 50-75mm/2-3" 3μm 0.001mm/0.00005"
3356-252WL B 0-25mm/0-1" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-502WL B 25-50mm/1-2" 2μm 0.001mm/0.00005"
3356-752WL B 50-75mm/2-3" 3μm 0.001mm/0.00005"
Digital Spline Micrometers/Snap Gauges | 3356 Digital Spline Micrometers/Snap Gauges | 3356 3356
Digital Spline Micrometers/Snap Gauges | 3356

Recommend

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.