Outside Micrometers With Interchangeable Anvils | 3675

Stock Code
3675

Meet DIN863-3

Carbide measuring faces

Light weight

Optional accessory: setting standards (code 7386)


Code Range Accuracy Graduation
3675-200 100-200mm 6μm 0.01mm
3675-300 200-300mm 6μm 0.01mm
3675-400 300-400mm 7μm 0.01mm
3675-500 400-500mm 8μm 0.01mm
3675-600 500-600mm 9μm 0.01mm
3675-700 600-700mm 9μm 0.01mm
3675-800 700-800mm 9μm 0.01mm
3675-900 800-900mm 10μm 0.01mm
3675-1000 900-1000mm 10μm 0.01mm
3675-1100 1000-1100mm 11μm 0.01mm
3675-1200 1100-1200mm 11μm 0.01mm
3675-1300 1200-1300mm 12μm 0.01mm
3675-1400 1300-1400mm 12μm 0.01mm
3675-1500 1400-1500mm 13μm 0.01mm
3675-1600 1500-1600mm 18μm 0.01mm
3675-1700 1600-1700mm 19μm 0.01mm
3675-1800 1700-1800mm 20μm 0.01mm
3675-1900 1800-1900mm 21μm 0.01mm
3675-2000 1900-2000mm 22μm 0.01mm
Outside Micrometers With Interchangeable Anvils | 3675 Outside Micrometers With Interchangeable Anvils | 3675 3675
Outside Micrometers With Interchangeable Anvils | 3675

Recommend

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.